| SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. TARIFAS PORTUARIAS | ||
| 2 USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS A LA CARGACOBRO POR UNA SOLA VEZ EN DOLARES AMERICANOS | ||
| 2.4 CONTENEDORES DE 20′ Y 40′ LLENOSIMPORTACION / EXPORTACION / REESTIBA / CABOTAJE | ||
| CONTENEDORES / AÑO | USD / CONTENEDORES | |
| CONTENEDORES 20′ | CONTENEDORES 40′ | |
| 1 A 625 | 94,00 | 115,00 |
| 626 A 938 | 86,00 | 110,00 |
| 939 A 1,563 | 85,00 | 107,00 |
| 1,564 A 3,125 | 83,00 | 105,00 |
| 3,126 A 6,250 | 79,00 | 102,00 |
| 6,251 A 9,375 | 75,00 | 97,00 |
| MAS DE 9,376 | 70,00 | 90,00 |
| NOTA : La reestiba se considera cuando la carga pasa buque/muelle/buque y se cobra por una sola vez. Para la reestiba se cobra la tarifa MINIMA dentro de cada escala. | ||
| 2.4.1 CONTENEDORES NO ESTANDAR | ||
| DESCRIPCION | CONTENEDORES 20′ | CONTENEDORES 40′ |
| Flat Rack | 101,00 | 142,00 |
| Open Top | 89,00 | 115,00 |
| Isotanques | 120,00 | |
| Extradimensionados 45′ | 158,00 | |
| 2.5 CONTENEDORES VACIOS DE 20′ Y 40’CARGADOS / DESCARGADOS / REESTIBA / CABOTAJE | ||
| CONTENEDORES | USD / CONTENEDORES | |
| CONTENEDOR DE 20′ POR UNIDAD | 18,00 | |
| CONTENEDOR DE 40′ POR UNIDAD | 22,00 | |
| 2.6 CONTENEDORES DE 20′ Y 40′ LLENOS Y VACIOS TRANSITO INTERNACIONAL Y TRANSBORDO | ||
| CONTENEDORES / AÑO | USD / CONTENEDORES | |
| LLENOS | VACIOS | |
| 1 A 4,500 | 38,00 | 11,00 |
| DE 4,500 A 7,000 | 32,50 | 10,00 |
| MAS DE 7,000 | 30,00 | 9,00 |
| 2.7 LLENADO/VACIADO DE CONTENEDORES (IMPORTACION) VACIADO DE CONTENEDORES EXPORTACIÓN | ||
| CONTENEDORES | USD / CONTENEDORES | |
| CONTENEDOR DE 20′ POR UNIDAD | 11,00 | |
| CONTENEDOR DE 40′ POR UNIDAD | 15,00 | |
| 2.8 VEHICULOS POR UNIDAD (MT3)IMPORTACION / EXPORTACION / REESTIBA / TRANSBORDO / CABOTAJE | ||
| MT3 / VEHICULO | USD / VEHICULO | |
| VEHÍCULO DE 1 A 10 m3/und | 35,00 | |
| VEHICULO 10.1 A 19.9 m3/und | 45,00 | |
| VEHÍCULO ENTRE 20 & 40 m3/und | 83,00 | |
| MAS DE 40 m3/und | 152,00 | |
Uso instalaciones portuarias a la carga II